Jens Lunnan Hjort#1
- Klubb
- Sorte Bønder
- Gruppe
- -
- Rating
- 2010 FIDE
Laster turneringsoversikten.
Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Lunnan Hjort | Sorte Bønder | - | 2010 FIDE |
| 2 | Martin Osttveit | - | - | 1957 FIDE |
| 3 | Geir Gjermstad | Sorte Bønder | - | 1811 FIDE |
| 4 | Jo Arne Marvik | Sorte Bønder | - | 1710 FIDE |
| 5 | Kristian de Flon Arntsen | Sorte Bønder | - | 1696 FIDE |
| 6 | Dag-Magnus Vestheim | Sorte Bønder | - | 1581 FIDE |
| 7 | Ada Hatland | Sorte Bønder | - | 1575 FIDE |
| 8 | Trym Prestholm | Sorte Bønder | - | 1564 FIDE |
| 9 | Lars Heldal | Sorte Bønder | - | 1561 FIDE |
| 10 | Andras Szolnoki | - | - | 1548 FIDE |
| 11 | Tormod Urnes | Sorte Bønder | - | 1544 FIDE |
| 12 | Anne Mari Mehus | Sorte Bønder | - | 1471 FIDE |
| 13 | Harald Marcel Hernholm | Sorte Bønder | - | - |
| 14 | Martine Jæger | Sorte Bønder | - | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Noen kildedata hadde uventet format. Åpne TournamentService for å kontrollere originaldataene.