FM Gunnar Lund#1
- Klubb
- Alta
- Gruppe
- -
- Rating
- 2389 FIDE
Laster turneringsoversikten.
Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Gunnar Lund | Alta | - | 2389 FIDE |
| 2 | FM Andre Nielsen | - | - | 2340 FIDE |
| 3 | Peder Marcus Aamodt | Vålerenga | - | 2184 FIDE |
| 4 | Ask Amundsen | Porsgrunn | - | 2182 FIDE |
| 5 | Max Dahl | NTNUI | - | 2156 FIDE |
| 6 | Per Fredrik Holand | NTNUI | - | 2090 FIDE |
| 7 | Max Peter Bartelt | - | - | 2084 FIDE |
| 8 | Gard Rye Høyforsslett | NTNUI | - | 2046 FIDE |
| 9 | CM Gaute U. Bergan | NTNUI | - | 2040 FIDE |
| 10 | Livia Lindstad | Nordstrand SKU | - | 2003 FIDE |
| 11 | Ole Marius Green | NTNUI | - | 1971 FIDE |
| 12 | Miron Paranichev | Hammerfest | - | 1935 FIDE |
| 13 | Brage Modell | Namsos | - | 1933 FIDE |
| 14 | Amund Pihl Strand | Kristiansund | - | 1907 FIDE |
| 15 | Jonathan Lundstedt | NTNUI | - | 1862 FIDE |
| 16 | Sivert Jakobsen | NTNUI | - | 1764 FIDE |
| 17 | Mathias Hunskaar Stensby | NTNUI | - | 1761 FIDE |
| 18 | Eli Kvalbukt | Mosjøen | - | 1750 FIDE |
| 19 | Even Jørstad Andersen | Trondheim | - | 1719 FIDE |
| 20 | Simen Jægtvik Aas | NTNUI | - | 1681 FIDE |
| 21 | Jacob Ounji Nygård | Trondheim | - | 1650 FIDE |
| 22 | Inga Hem | NTNUI | - | 1642 FIDE |
| 23 | Sigurd Bøhler | NTNUI | - | 1626 FIDE |
| 24 | Jens Vatne | NTNUI | - | 1603 FIDE |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.