GM Aksel Bu Kvaløy#1
- Klubb
- Stavanger
- Gruppe
- A
- Rating
- 2498 FIDE
Laster turneringsoversikten.
Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Aksel Bu Kvaløy | Stavanger | A | 2498 FIDE |
| 2 | IM Torstein Bae | Rustad | A | 2388 FIDE |
| 3 | IM Mads Vestby-Ellingsen | Porsgrunn | A | 2388 FIDE |
| 4 | IM John Paul Wallace | 1911 | A | 2360 FIDE |
| 5 | FM Gunnar Lund | Alta | A | 2346 FIDE |
| 6 | FM Eivind Grunt Kreken | Nordstrand SKU | A | 2335 FIDE |
| 7 | FM André Z. Nielsen | Alta | A | 2300 FIDE |
| 8 | CM Ask Amundsen | Porsgrunn | A | 2237 FIDE |
| 9 | Eirik Strøm Austad | Porsgrunn | A | 2197 FIDE |
| 10 | Peder Marcus Aamodt | Vålerenga | A | 2178 FIDE |
| 11 | WIM Silje Bjerke | Rustad | A | 2147 FIDE |
| 12 | Ben Samuel Groth Skaar | Alta | A | 2134 FIDE |
| 13 | IM Bogdan Borsos | - | A | 2131 FIDE |
| 14 | FM Vinjar Hammari | Alta | A | 2120 FIDE |
| 15 | WIM Ellen Hagesæther | Akademisk | A | 2116 FIDE |
| 16 | Torbjørn Valvåg | Tromsø | A | 2104 FIDE |
| 17 | Martin Halsvik Larsen | Sortland | A | 2071 FIDE |
| 18 | August Solbu | Tromsø | A | 2061 FIDE |
| 19 | Lasse Tveter Solbu | OSS | A | 1966 FIDE |
| 20 | Harald Mikalsen | Alta | A | 1948 FIDE |
| 21 | Ragnar Edvardsen | Drammens | A | 1922 FIDE |
| 22 | Mikkel Damtoft Solbakken | Alta | A | 1909 FIDE |
| 23 | Aksel Brasøy | Alta | A | 1907 FIDE |
| 24 | WFM Sylvia Johnsen | OSS | A | 1898 FIDE |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.