Hallvard Haug Flatebø#1
- Klubb
- Haugaland
- Gruppe
- -
- Rating
- 1967 FIDE
Laster turneringsoversikten.
Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallvard Haug Flatebø | Haugaland | - | 1967 FIDE |
| 2 | Johannes Melkevik | Haugaland | - | 1905 FIDE |
| 3 | Egil Melkevik | Haugaland | - | 1821 FIDE |
| 4 | Stian Ferkingstad | Haugaland | - | 1733 FIDE |
| 5 | Knut Wegner Hausken Bævre | Haugaland | - | 1688 FIDE |
| 6 | Selmer Lorentzen | Haugaland | - | 1669 FIDE |
| 7 | Jarle Larsson | Haugaland | - | 1578 FIDE |
| 8 | Balazs Sandor | - | - | 1565 FIDE |
| 9 | Sakthi Prabu | Haugaland | - | 1555 FIDE |
| 10 | Parthiv Shiva Reddy Mylam | Haugaland | - | 1538 FIDE |
| 11 | Aleksander Totland Jensen | Haugaland | - | 1520 FIDE |
| 12 | Mahatej Reddy Mylam | Haugaland | - | 1476 FIDE |
| 13 | Ludvik Ferkingstad | Haugaland | - | 1474 FIDE |
| 14 | Bjørn Vidar Vågen | Haugaland | - | 1464 FIDE |
| 15 | Bjørn Vidar Vågen | Haugaland | - | 1464 FIDE |
| 16 | Karsten Ferkingstad | Haugaland | - | - |
| 17 | Patrick E Vågen | - | - | - |
| 18 | Kasper Osmundsen | Haugaland | - | - |
| 19 | Edvar Pedersen Medhaug | Haugaland | - | - |
| 20 | Sander Førland | Haugaland | - | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.