Askild Bryn#1
- Klubb
- Vålerenga
- Gruppe
- -
- Rating
- -
Laster turneringsoversikten.
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Askild Bryn | Vålerenga | - | - |
| 2 | Jørgen Edelsteen | Greveløkka | - | - |
| 3 | Terje Kevin G. Lysen | Kongsvinger | - | - |
| 4 | Anton Bae | Rustad | - | - |
| 5 | Trond Nerland | Greveløkka | - | - |
| 6 | Thea Alexandra Homtako | Rustad | - | - |
| 7 | Caspian Aalberg | Greveløkka | - | - |
| 8 | Ane Elisabeth Jacobsen | Greveløkka | - | - |
| 9 | Georg Sletmoen Stokke | Hamar | - | - |
| 10 | Sigrid Nome | Rustad | - | - |
| 11 | Sverre Anton Linnerud | Gjøvik | - | - |
| 12 | Theo Grunnan | Rustad | - | - |
| 13 | Leo Emilsen | Greveløkka | - | - |
| 14 | Illia Panchenko | Greveløkka | - | - |
| 15 | Andor Vegge | Hamar | - | - |
| 16 | Andor Vegge | Hamar | - | - |
| 17 | Mikael Santiago Avdem Frankmo | Hamar | - | - |
| 18 | August Bustad | Gjøvik | - | - |
| 19 | Sigurd Borgen | Kongsvinger | - | - |
| 20 | Simo Liu | Greveløkka | - | - |
| 21 | Didrik Elias Solland-Olsen | Greveløkka | - | - |
| 22 | John Felix Tørudstad Alnes | Greveløkka | - | - |
| 23 | August Lund-Andersen | Greveløkka | - | - |
| 24 | Edvin Fladsrud | Greveløkka | - | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.