GM Torbjørn Ringdal Hansen#1
- Klubb
- Slemmestad
- Gruppe
- A - over 1700
- Rating
- -
Laster turneringsoversikten.
Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Torbjørn Ringdal Hansen | Slemmestad | A - over 1700 | - |
| 2 | Oddmund Sande | Stavanger | A - over 1700 | - |
| 3 | Michal Narkun | Hallingskarvet | A - over 1700 | - |
| 4 | Jon Gunnar Tufta | Haukås | A - over 1700 | - |
| 5 | Øystein Knutsen | 1911 | A - over 1700 | - |
| 6 | Eivind Salen | Sandnes | A - over 1700 | - |
| 7 | Bjarne Stafseth | Søråshøgda | A - over 1700 | - |
| 8 | Tom Georg Eriksen | Sotra | A - over 1700 | - |
| 9 | Odd Christoffersen | Bergens | A - over 1700 | - |
| 10 | Trond Thomassen | Hallingskarvet | A - over 1700 | - |
| 11 | Liam Stenstrand | Søråshøgda | A - over 1700 | - |
| 12 | Irina Salen | Sandved Ssk | B - under 1700 | - |
| 13 | Marko Erdevicki | Sotra | B - under 1700 | - |
| 14 | Stefan Ødegaard Risan | Hallingskarvet | A - over 1700 | - |
| 15 | Einar Flesland Johnsen | Søråshøgda | B - under 1700 | - |
| 16 | Teodor Ringdal Landsverk | Slemmestad | B - under 1700 | - |
| 17 | Vegar Volle | Sognefjord | B - under 1700 | - |
| 18 | Noah Kim Njøten | Søråshøgda | B - under 1700 | - |
| 19 | Bartek Bednarski | Hallingskarvet | A - over 1700 | - |
| 20 | Marian Rolfsnes | - | B - under 1700 | - |
| 21 | Steinar Henriksen | Sognefjord | B - under 1700 | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.