Johannes Fjerdingen#1
- Klubb
- Eiker
- Gruppe
- Kadett
- Rating
- -
Laster turneringsoversikten.
Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Fjerdingen | Eiker | Kadett | - |
| 2 | Aarohi Mare | - | Begynner XXL | - |
| 3 | Brage Nicklas Fjerdingen | Eiker | Begynner XXL | - |
| 4 | Niranjan Anil | Dragulf | Begynner XXL | - |
| 5 | Rushank Prajit | Dragulf | Begynner XXS | - |
| 6 | Saanvi Kaki | Dragulf | Begynner XXS | - |
| 7 | Sanvi Sujay Talwalkar | Dragulf | Begynner XXS | - |
| 8 | Swaraj Khanvilkar | Rustad | Begynner XXS | - |
| 9 | Liam Skotheimsvik Andresen | Søråshøgda | Begynner XXS | - |
| 10 | Viktor Georg Fjerdingen | Eiker | Mikroputt | - |
| 11 | Nathaniel Høiland | Dragulf | Mikroputt | - |
| 12 | Sahishnu Narasimha Raghavan | Dragulf | Mikroputt | - |
| 13 | Shivansh Sandip Patil | Dragulf | Mikroputt | - |
| 14 | Shivansh Sandip Patil | Dragulf | Mikroputt | - |
| 15 | Oliver Wu Wen | Dragulf OUSK | Mikroputt | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.