Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Grunt Kreken | Nordstrand SKU | - | - |
| 2 | FM Andre Nielsen | Alta | - | - |
| 3 | Gard Rye Høyforsslett | NTNUI | - | - |
| 4 | Gard Rye Høyforsslett | NTNUI | - | - |
| 5 | Wout Verboven | - | - | - |
| 6 | Livia Lindstad | Nordstrand SKU | - | - |
| 7 | Gaute U. Bergan | NTNUI | - | - |
| 8 | Vili Vasilijevic | - | - | - |
| 9 | Even Jahr | Nordstrand | - | - |
| 10 | Sivert Jakobsen | NTNUI | - | - |
| 11 | Vetle Støren | NTNUI | - | - |
| 12 | Håkon Støren | NTNUI | - | - |
| 13 | Sigurd Nordgård | NTNUI | - | - |
| 14 | Simen Jægtvik Aas | NTNUI | - | - |
| 15 | Sigurd Bøhler | NTNUI | - | - |
| 16 | Sid Ghellam | - | - | - |
| 17 | Nikolai Trana | - | - | - |
| 18 | Sunmin Jung | - | - | - |
| 19 | Felix Hustad | - | - | - |
| 20 | Andreas Bjørgum Karlsen | - | - | - |
| 21 | Vegard Engstrøm | - | - | - |
| 22 | Eskil Brænden | - | - | - |
| 23 | Antony Boueri | - | - | - |
| 24 | Téo Briday | - | - | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.