Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiril-Helen Bjørvik Johnson | Søråshøgda | Superbonde | - |
| 2 | Alise Høgberg | Søråshøgda | Bonde | - |
| 3 | Liam S. Andresen | Søråshøgda | Bonde | - |
| 4 | Ludvig G | - | Debutant | - |
| 5 | Reyan Aryal | - | Debutant | - |
| 6 | Sigurd Dagestad | - | Debutant | - |
| 7 | Erkan Daliri | Søråshøgda | Debutant | - |
| 8 | Emily Caruana | Søråshøgda | Debutant | - |
| 9 | Ludvig Wærstad | Søråshøgda | Debutant | - |
| 10 | Adele Høgberg | Søråshøgda | Superbonde | - |
| 11 | Elea-Marie Bjørvik Johnson | Søråshøgda | Superbonde | - |
| 12 | Aryan Gupta | Søråshøgda | Superbonde | - |
| 13 | Jon Haugen Sundvor | Søråshøgda | Superbonde | - |
| 14 | Johan Alex Abraham | Søråshøgda | Superbonde | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.