Turnering
Turneringsdata
| # | Navn | Klubb | Gruppe | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigurd Tjelmeland | Løperen | - | 1636 FIDE |
| 2 | Terje Wiedemann Olsen | Løperen | - | 1573 FIDE |
| 3 | Lars Rune Opdahl | Løperen | - | 1518 FIDE |
| 4 | Svein Erik Kringstad | Løperen | - | 1471 FIDE |
| 5 | Per Olaf Mohn Berge | Løperen | - | 1446 FIDE |
| 6 | Magne O. Bolme | NSSF | - | 1412 FIDE |
| 7 | Morten Tønsager | Løperen | - | - |
| 8 | Lucas Rosenstock | - | - | - |
| 9 | Leif Harkestad | Løperen | - | - |
| 10 | Jostein Westgaard | Løperen | - | - |
| 11 | Fabian Hauge Støle | Haugaland | - | - |
Resultatliste er ikke publisert hos TournamentService ennå.
Runder og partier er ikke publisert hos TournamentService ennå.